L’actualité de l’épargne salariale est toujours très dense au premier semestre, d’autant plus cette année avec l’offre réservée aux personnels « Orange Ambition 2016 » et l’intéressement exceptionnel chez Orange SA.
Nous vous proposons ci-dessous un calendrier des prochains événements concernant votre épargne salariale. La dernière colonne du tableau vous précise les événements pouvant nécessiter une action de votre part.
quand | quoi | pour qui | à faire |
7 au 21 avril | placement de l’intéressement* | personnels Orange SA | choix de placement |
20 avril | investissement de la participation dans les dispositifs d’épargne salariale | personnels du Groupe qui n’ont pas demandé le versement de leur participation en cash | |
26 avril | annonce du prix de souscription Orange Ambition 2016 | personnels ayant souscrit à l’ORP | |
28 avril au 2 mai |
période de rétractation / souscription Orange Ambition 2016 | personnels ayant souscrit à l’ORP | éventuelle rétractation |
9 au 23 mai | placement du supplément d’intéressement | personnels Orange SA | choix de placement |
23 mai | investissement de l’intéressement dans les dispositifs d’épargne salariale | personnels Orange SA n’ayant pas demandé le versement de leur intéressement en cash | |
23 mai au 5 juin |
période d’arbitrage PEG* | personnels du Groupe ayant des fonds dans le PEG. | éventuel arbitrage |
31 mai | livraison des actions et création des parts Orange Ambition 2016 | personnels ayant souscrit à l’ORP | |
7 juin | Assemblée générale des actionnaires d’Orange* | tous les personnels actionnaires | éventuelle participation |
7 juin | visibilité des parts Orange Ambition 2016 dans le PEG | personnels ayant souscrit à l’ORP | |
20 juin | investissement du supplément d’intéressement dans les dispositifs d’épargne salariale | personnels Orange SA n’ayant pas demandé le versement de leur intéressement exceptionnel en cash | |
23 juin | paiement du solde du dividende au titre de l’exercice 2015, soit 0,40 euro par action (sous réserve d’approbation par l’Assemblée générale des actionnaires) | tous les personnels actionnaires (hors offres « Garanties » des ORP Cap’Orange et Orange Ambition) |
* Placement de l’intéressement
Nous vous conseillons de lire attentivement la note d’information proposée sur le site d’Amundi, qui rappelle les caractéristiques des différents dispositifs de placement qui vous sont proposés (PEG ou PERCO) et des fonds de placement mis à votre disposition dans le cadre de ces dispositifs.
Le tableau ci-dessous vous en donne une rapide synthèse. Sur le site d’Amundi, vous pouvez retrouver ce tableau, avec la performance passée des fonds et leurs horizons de placement, et des liens vers le descriptif détaillé de chaque fonds.
Les liens sur le site d’Amundi nécessitent de s’identifier. Si vous avez égaré vos codes d’accès, une seule solution pour les récupérer : contacter la banque.
Supports de placement | Niveau de risque | Dispositif | Observations |
CAP’ORANGE CLASSIQUE – C | 7 | PEG | Actions Orange |
CAP’ORANGE GARANTI 2014 | 4 | PEG | Actions Orange |
DYNAMIS SOLIDAIRE | 5 | PEG | actions de la zone Euro sur le thème du développement durable |
EQUILIBRIS | 1 | PEG | fonds constitué uniquement de produits obligataires et monétaires |
EVOLUTIS | 4 | PEG | fonds diversifié à dominante obligataire |
ORANGE ACTIONS (C) | 7 | PEG | Actions Orange |
ORANGE ACTIONS (D) | 7 | PEG | Actions Orange |
AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2016 ESR | 1 | Perco intégral | pour ceux qui partent à la retraite entre 2016 et 2019 |
AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2020 ESR | 3 | Perco intégral | pour ceux qui partent à la retraite entre 2020 et 2024 |
AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2025 ESR | 3 | Perco intégral | pour ceux qui partent à la retraite entre 2025 et 2030 |
AMUNDI OBJECTIF RETRAITE 2030 ESR | 4 | Perco intégral | pour ceux qui partent à la retraite en 2030 et au-delà |
HUMANIS ACTIONS SOLIDAIRE – PARTS A | 6 | Perco libre uniquement | actions diversifiées et dans des entreprises solidaires |
ORANGE PERCO ACTIONS | 6 | Perco libre / Perco piloté | actions diversifiées |
ORANGE PERCO MONETAIRE | 1 | Perco libre / Perco piloté | produits monétaires |
ORANGE PERCO OBLIGATIONS | 3 | Perco libre / Perco piloté | obligations |
Source : Amundi – 1 = risque faible – 7 = risque élevé. En règle générale, plus le risque est faible, moins le rendement est important.
* Période d’arbitrage
La période d’arbitrage PEG vous permet de déplacer votre épargne entre les fonds du PEG si vous le souhaitez.
Dans le cadre de l’opération « Orange Ambition 2016 », si vous avez choisi d’utiliser votre participation pour souscrire, une partie de votre participation peut être directement affectée au PEG Equilibris, dans deux cas précis : rétractation de votre souscription entre le 28 avril au 2 mai, ou écrêtage de votre souscription en cas de sursouscription de l’offre réservée aux personnels. Vous pourrez profiter de la période d’arbitrage pour déplacer cette affectation vers un autre fonds de placement du PEG.
* Assemblée Générale des actionnaires
Les adhérents CFE-CGC & ADEAS sont invités à un événement spécifique à cette occasion : nous vous en reparlerons très prochainement, mais vous pouvez d’ores et déjà réserver la date dans votre agenda.
Retrouvez aussi nos analyses et infos pratiques dans
notre Lettre de l’Épargne et de l’Actionnariat Salariés spéciale « participation, intéressement, abondements ».